VersaEXPRESS™ RF-640S
A Roland VersaEXPRESS RF-640S* oferece a fórmula perfeita para o sucesso: Alta produtividade, excelente qualidade de impressão e fácil manuseio. A escolha pela RF-640S*, se reflete na sua capacidade para produção rápida e impressões de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo um baixo custo de operação. Isso se traduz em excelente custo benefício, clientes satisfeitos e mais lucratividade.
Equipamento RF-640* + sistema de alimentação de tinta para impressão sublimática

Tecnologia de impressão avançada
Contando com a tecnologia de controle de impressão mais inovadora, a VersaEXPRESS RF-640S* foi desenvolvida exclusivamente para o mercado têxtil, proporcionando excelente qualidade de impressão e alta produtividade, chegando a uma velocidade de até 56m²/h. O sistema de rebobinamento foi redesenhado para garantir a perfeita estabilidade do material mesmo para longos períodos de impressão evitando desalinhamento ou distorção do material.
*Equipamento RF-640 + sistema de alimentação de tinta para impressão sublimática
- Configuração de cabeça de impressão espelhado

- Mais liberdade com o Roland Printer Assist e Roland OnSupport
- Sistema de aquecimento de dois estágios integrado
- RIP VersaWorks® incluído com ferramentas de produtividade aprimorada
- Perfis ICC gratuitos
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta Piezoelectric | ||
| Mídia | Largura | 259 a 1625 mm | |
| Espessura | Máximo 1.0 mm com liner | ||
| Diâmetro externo do rolo | Máximo 210 mm | ||
| Peso do rolo | Máximo 40 kg | ||
| Diâmetro do núcleo *1 | 76.2 mm ou 50.8 mm | ||
| Largura de impressão *2 | Máx. 1615 mm | ||
| Cartucho de tinta | Tipo | Roland Eco-Sol MAX 2 INK | |
| Capacidade | 440 ml | ||
| Cores | Quatro cores (cyan, magenta, yellow, e black) | ||
| Resolução de impressão | Pontos por polegada | Máximo 1,440 dpi | |
| Modos de impressão | Resolução | Passadas | Velocidade |
| Max Speed (Banner) | 360x360 | 1 | 521 sqft/hr (49 m2/h) |
| Billboard (Banner) | 360x720 | 2 | 289 sqft/hr (27 m2/h) |
| High Speed (Banner) | 360x720 | 3 | 194 sqft/hr (18 m2/h) |
| Standard (Banner) | 720x720 | 5 | 141 sqft/hr (13 m2/h) |
| High Quality (Banner) | 1440x720 | 6 | 63 sqft/hr (6 m2/h) |
| High Speed (Vinil) | 360x720 | 3 | 199 sqft/hr (19 m2/h) |
| Standard (Vinil) | 540x720 | 5 | 141 sqft/h (13m2/h) |
| 720 x 720 | 6 | 117 sqft/hr (11m2/h) | |
| High Quality (Vinil) | 1440x720 | 8 | 47 sqft/hr (4 m2/h) |
| Precisão da distância *3 *4 | Erro menor que ±0.3% da distância percorrida, ou ±0.3 mm, o que for maior | ||
| Sistema de aquecimento de mídia *5 | Aquecedor da impressora | Faixa de ajuste para a temperatura predefinida: 30 a 45¼C (86 a 112¼F) | |
| Secador | Faixa de ajuste para a temperatura predefinida: 30 a 50¼C (86 a 122¼F) | ||
| Conectividade | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ajuste automático) | ||
| Função de economia de energia | Modo de espera automático | ||
| Requerimentos de energia | AC 100 a 120 V ±10percent, 8.2A, 50/60 Hz ou | ||
| AC 220 a 240 V ±10percent, 4.2A, 50/60 Hz | |||
| Consumo de energia | Durante a operação | Aprox. 1,070 W | |
| Durante o modo de espera | Aprox. 14.5 W | ||
| Ruído acústico | Durante a operação | 64 dB (A) ou menos | |
| Durante o modo de espera | 41 dB (A) ou menos | ||
| Dimensões (com suporte) | 101.4 (W) x 31.3 (D) x 50 (H) in (2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm) | ||
| Peso (com suporte) | 308.6 lbs. (140 kg) | ||
| Itens inclusos | Suportes exclusivos, cabo de alimentação, fixadores do material de impressão, suporte do material de impressão, lâmina de substituição para faca separadora, software RIP, Manual do usuário, etc. | ||
Requisitos de Sistema Roland Versa Works
| Sistema operacional | Windows® 8 (32-bit, 64-bit) Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit) Windows® 7 (32-bit, 64-bit) Windows Vista® (32-bit, 64-bit) Windows® XP (32-bit, 64-bit) |
| CPU | Core™2 Duo, 2.0 GHz ou mais rápido recomendado |
| RAM | 2 GB ou mais recomendado |
| Placa de vídeo e monitor | Resolução de 1280 x 1024 ou mais recomendado |
| Espaço livre no disco rígido | 40 GB ou mais recomendado |
| Sistema de arquivos do disco rígido | Formato NTFS |
| Drive óptico | DVD-ROM drive |
Software de aplicação compatível com impressão
| Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC | |
| CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5, X6, X7 |
| 1. | O suporte de mídia desta máquina é exclusivamente para mídia com um núcleo de tubo de papel de diâmetro interno de 3 polegadas. Para usar um núcleo de mídia de 2 polegadas, use as flanges de mídia disponíveis opcionalmente. |
| 2. | A duração da impressão está sujeita às limitações do programa. |
| 3. | Utilização da mídia especificada Roland, carregada corretamente, temperatura: 25 ºC (77 ºF), umidade: 50% RH, todos os rolos compressores são usados, 25 mm ou mais para margens direita e esquerda e 35 mm ou mais margem anterior, excluindo expansão ou contração Da mídia e assumindo que todas as funções de correção e ajuste desta máquina foram feitas corretamente. Não é garantido quando o aquecedor de impressão ou o secador é usado. |
| 4. | Utilizando a mídia Roland especificada, viagem de impressão de 1m. |
| 5. | O aquecimento é necessário após a ligação. Isso pode exigir de 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente operacional. A temperatura predefinida pode não ser alcançada dependendo da temperatura ambiente e da largura do material. |
| Tinta | ||
| Tinta SBLBR | SBLBR-CY | Ciano, 1L |
| SBLBR-MG | Magenta, 1L | |
| SBLBR-YE | Amarelo, 1L | |
| SBLBR-BK | Preto, 1L | |
| Líquidos de Limpeza | SBLBR-CL | 1L |
Obtenha diversas aplicações com qualidade de transferência!





-e0af07fded.jpg)
-87d6c62182.jpg)
-e099b31b50.jpg)
